Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Březnice,
Statistické údaje | |
ZUJ: | 538744 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 915 ha |
Počet obyvatel k 1.1.2022: | 1 384 |
|
Adresa
Březnice 485
760 01 Zlín
Kontakty
Tel.: 577 991 165
ou@breznice-zlin.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
Úterý | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 15.00 |
Středa | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
Pátek | 13.00 - 15.00 |
Aktuality
17. 8. - 31. 10. 2022
Nařízení č. 3/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Úřední deskaZobrazit více