Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Březnice,
Statistické údaje | |
ZUJ: | 538744 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 915 ha |
Počet obyvatel k 1.1.2024: | 1 454 |
|
Pozvánka na Vánoční jarmark v pdf
Novinky a další aktuality z našeho webu.
Adresa
Březnice 485
760 01 Zlín
IČ: 48471828
Kontakty
Tel.: 577 991 165
ou@breznice-zlin.cz
ID Datové schránky: 24passx
Úřední hodiny
Pondělí | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
Úterý | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 15.00 |
Středa | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
Pátek | 13.00 - 15.00 |
Aktuality